Výsledky 1.kola prijímacích skúšok 2013/2014
Výsledky 1.kola prijímacích skúšok 2013/2014. Pre zobrazenie klikni VIAC.
Kód | BODY Mon SJL | BODY Mon MAT | BODY ZŠ priem | BODY PS SJL | BODY PS MAT | BODY spolu | Poradie | Prijatie |
PS131417 | 15 | 15 | 30 | 1. | P1 | |||
PS131422 | 15 | 15 | 30 | 28 | 10,5 | 98,5 | 2. | PP |
PS131423 | 15 | 15 | 30 | 29 | 8 | 97 | 3. | PP |
PS131415 | 15 | 15 | 30 | 26 | 9,5 | 95,5 | 4. | PP |
PS131428 | 15 | 15 | 30 | 23,5 | 11,5 | 95 | 5. | PP |
PS131418 | 10 | 15 | 30 | 26 | 13 | 94 | 6. | PP |
PS131406 | 10 | 15 | 30 | 22 | 14,5 | 91,5 | 7. | PP |
PS131403 | 15 | 5 | 30 | 23 | 7,5 | 80,5 | 8. | PP |
PS131410 | 10 | 15 | 15 | 27,5 | 11 | 78,5 | 9. | PP |
PS131432 | 10 | 0 | 30 | 27 | 10 | 77 | 10. | PP |
PS131430 | 10 | 15 | 15 | 23 | 10 | 73 | 11. | PP |
PS131431 | 10 | 10 | 15 | 26 | 11,5 | 72,5 | 12. | PP |
PS131421 | 15 | 10 | 15 | 21 | 7,5 | 68,5 | 13. | PP |
PS131402 | 10 | 10 | 15 | 20,5 | 9 | 64,5 | 14. | PP |
PS131425 | 10 | 5 | 15 | 28 | 6 | 64 | 15. | PP |
PS131404 | 10 | 5 | 15 | 23,5 | 10 | 63,5 | 16. | PP |
PS131401 | 10 | 5 | 15 | 26 | 5,5 | 61,5 | 17. | PP |
PS131408 | 5 | 5 | 15 | 25 | 9 | 59 | 18. | PP |
PS131411 | 15 | 10 | 0 | 21,5 | 9 | 55,5 | 19. | PP |
PS131409 | 10 | 5 | 0 | 27 | 10 | 52 | 20. | PP |
PS131424 | 10 | 0 | 15 | 19 | 5 | 49 | 21. | PP |
PS131405 | 10 | 5 | 0 | 24 | 9 | 48 | 22. | PP |
PS131416 | 10 | 0 | 0 | 30 | 7,5 | 47,5 | 23. | PP |
PS131412 | 10 | 5 | 0 | 22 | 9,5 | 46,5 | 24. | PP |
PS131429 | 5 | 5 | 0 | 20,5 | 9,5 | 40 | 25. | PP |
P1 – prijatý (á) bez PS
PP – prijatý (á)
zápis 22.5.2013 od 13.30 – 16.00 hod. (Nezabudnite si doniesť zápisný lístok )